<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeen Webtourist Blog</title>
	<atom:link href="http://zeen.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zeen.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 21:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>«Facebook wie Griechenland, M&#8230;</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/facebook-wie-griechenland-m/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/facebook-wie-griechenland-m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/2012/facebook-wie-griechenland-m/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/facebook_boerse-495x316.jpg" alt="" width="495" height="316" />«Facebook wie Griechenland, Millionen Menschen aber kein Geschäftsmodell» http://t.co/zIQO26aZ http://t.co/WpBs3IRE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/facebook_boerse-495x316.jpg" alt="" width="495" height="316" /><p>«Facebook wie Griechenland, Millionen Menschen aber kein Geschäftsmodell» <a href="http://t.co/zIQO26aZ" rel="nofollow">http://t.co/zIQO26aZ</a> <a href="http://t.co/WpBs3IRE" rel="nofollow">http://t.co/WpBs3IRE</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/facebook-wie-griechenland-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Absturz des Sukhoi Superje&#8230;</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/der-absturz-des-sukhoi-superje/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/der-absturz-des-sukhoi-superje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/2012/der-absturz-des-sukhoi-superje/</guid>
		<description><![CDATA[Der Absturz des Sukhoi Superjets wird manchen Russen wie ein Déjà-vu vorkommen, als die Condorde-Konkurrenz abstürzte. http://t.co/gY6qa0N5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Absturz des Sukhoi Superjets wird manchen Russen wie ein Déjà-vu vorkommen, als die Condorde-Konkurrenz abstürzte. <a href="http://t.co/gY6qa0N5" rel="nofollow">http://t.co/gY6qa0N5</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/der-absturz-des-sukhoi-superje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was iOS 6 bieten könnte. Welc&#8230;</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/was-ios-6-bieten-konnte-welc/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/was-ios-6-bieten-konnte-welc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/2012/was-ios-6-bieten-konnte-welc/</guid>
		<description><![CDATA[Was iOS 6 bieten könnte. Welche Neuerungen wird Apple am 11. Juni an der Entwicklerkonferenz zeigen? http://t.co/tBvqLj0y]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was iOS 6 bieten könnte. Welche Neuerungen wird Apple am 11. Juni an der Entwicklerkonferenz zeigen? <a href="http://t.co/tBvqLj0y" rel="nofollow">http://t.co/tBvqLj0y</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/was-ios-6-bieten-konnte-welc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loewe-Aktie steigt trotz Dementi</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/loewe-aktie-steigt-trotz-dementi/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/loewe-aktie-steigt-trotz-dementi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/loewe-495x370.jpg" alt="" width="495" height="370" />Im Prinzip ist es simpel: Erfinde ein beliebiges Gerücht, schreibe darüber und schau, was die Börse so draus ...<a href="http://zeen.ch/2012/loewe-aktie-steigt-trotz-dementi/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/loewe-495x370.jpg" alt="" width="495" height="370" /><p>Im Prinzip ist es simpel: Erfinde ein beliebiges Gerücht, schreibe darüber und schau, was die Börse so draus macht. Im Falle von Loewe hat es funktioniert: Die Aktie des kleinen deutschen TV-Herstellers schnellte um 25 Prozent nach oben, nachdem am Wochenende Gerüchte aufkamen, Apple plane eine Übernahme. Wer profitiert von Übernahmegerüchten durch Apple?<span id="more-1138"></span></p>
<p><a href="http://www.appleinsider.com/articles/12/05/12/apple_reportedly_in_talks_to_acquire_german_hdtv_maker_loewe.html">AppleInsider</a> hatte am Wochenende unter Berufung auf einen nicht näher benannten Informanten geschrieben, Apple habe ein Übernahmeangebot vorgelegt und Loewe wolle eine Entscheidung bis Freitag treffen. An den Angaben sei &#8220;überhaupt nichts dran&#8221;, erklärte ein Loewe-Sprecher am Sonntag. Am Montag hiess es erneut: &#8220;Unserem Management liegen aber aktuell keine Informationen vor, dass sich Apple finanziell an Loewe beteiligen will.&#8221;</p>
<p><strong>Theoretisch machbar</strong><br />
Ganz theoretisch wäre eine Loewe-Übernahme auch am Management vorbei machbar. Knapp 29 Prozent hält der japanische Elektronik-Konzern Sharp, der bereits immer wieder als Apples Partner bei den Plänen für ein eigenes Fernsehgerät ins Gespräch gebracht wurde. Weitere gut elf Prozent liegen beim Festplatten-Spezialisten LaCie. Eine entscheidende Rolle dürften aber die knapp 15 Prozent spielen, die dem früheren Loewe-Chef und heutigem Aufsichtsratsvorsitzenden Rainer Hecker und seiner Familie gehören. Der Rest befindet sich im Streubesitz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/loewe-aktie-steigt-trotz-dementi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Brother Vogelhaus</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/big-brother-vogelhaus/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/big-brother-vogelhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerdings]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/vogelhaus_bigbrother.jpg" alt="" width="450" height="450" />Big Brother is watching you – in diesem Fall beobachtet er den Garten und bietet Vögeln ein geschütztes ...<a href="http://zeen.ch/2012/big-brother-vogelhaus/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/vogelhaus_bigbrother.jpg" alt="" width="450" height="450" /><p>Big Brother is watching you – in diesem Fall beobachtet er den Garten und bietet Vögeln ein geschütztes Plätzchen zum Füttern. Das originelle Vogelhaus sieht aus wie eine Überwachungskamera. Es schützt nicht nur Ihre Privatsphäre, sondern auch die der kleinen Piepmätze. Vogelhaus mal anders – und eine neue Topadresse in den Gärten der Nachbarschaft für die gefiederten Freunde.<span id="more-1131"></span></p>
<p>Designed wurde das gute Stück von Dennis Nino Clasen und ist <a href="http://donkey-products.com/shop/de/big-brother-vogelhaus">hier</a> für knapp 70 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/big-brother-vogelhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Facebook&#8217;s Börsengang ist f</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/facebooks-barsengang-ist-fa/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/facebooks-barsengang-ist-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/2012/facebooks-barsengang-ist-fa/</guid>
		<description><![CDATA[#Facebook s Börsengang ist für den Freitag geplant. Doch auf das soziale Netzwerk warten vier Probleme. http://t.co/F59TPhhM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Facebook" class="aktt_hashtag">Facebook</a> s Börsengang ist für den Freitag geplant. Doch auf das soziale Netzwerk warten vier Probleme. <a href="http://t.co/F59TPhhM" rel="nofollow">http://t.co/F59TPhhM</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/facebooks-barsengang-ist-fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud-Dienste im Vergleich</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/cloud-dienste-im-vergleich/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/cloud-dienste-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/cloud_computing-495x495.jpg" alt="" width="495" height="495" />Eine Forschergruppe vom Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnik hat Cloud-Dienste wie Dropbox und Wuala untersucht. Das Fazit der ...<a href="http://zeen.ch/2012/cloud-dienste-im-vergleich/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/cloud_computing-495x495.jpg" alt="" width="495" height="495" /><p>Eine Forschergruppe vom Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnik hat Cloud-Dienste wie Dropbox und Wuala untersucht.<span id="more-1119"></span></p>
<p>Das Fazit der Fraunhofer-Studie: &#8220;Keiner der getesteten Anbieter konnte die Sicherheitsanforderungen vollständig erfüllen, teilweise fehlte eine ordentliche Verschlüsselung.&#8221; Die Tester bemängeln technische Probleme ebenso wie Schwächen in der Benutzerführung, die dazu führen können, dass vertrauliche Daten in Suchmaschinen landen.</p>
<p>So kommt Studienleiter Michael Herfert zu dem Schluss: &#8220;Für manche private Nutzung mag der eine oder andere Dienst ausreichen, bei sensiblen Unternehmensdaten sollte man aber lieber genau überlegen, ob die Sicherheitsvorkehrungen ausreichen.&#8221;</p>
<p>Die Fraunhofer-Forscher nahmen in ihrer Studie zwischen Sommer 2011 und Januar 2012 die Dienste Dropbox, Cloudme, Crashplan, Mozy, Teamdrive, Ubuntu One und Wuala unter die Lupe und schauten sich vor allem die Verschlüsselung der Daten sowie die Absicherung der Kommunikation an. Bei allen Anbietern stellten sie Sicherheitsmängel fest, &#8220;selbst die grundsätzlichen Sicherheitsanforderungen konnte kein Dienst vollständig erfüllen&#8221;.</p>
<p>Weiterführendes Interview mit Studienleiter Michael Herfert via <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/digital/fraunhofer-institut-fuer-sichere-informationstechnologie-cloud-dienste-studie-sicherheit_1.16900343.html">nzz.ch</a></p>
<p>Die komplette Studie steht unter <a href="http://www.sit.fraunhofer.de/content/dam/sit/en/studies/Cloud-Storage-Security_a4.pdf">sit.fraunhofer.de</a> zum Download bereit (pdf).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/cloud-dienste-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahreszeiten Architektur</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/jahreszeiten-architektur/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/jahreszeiten-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Long Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/long_sudio1-495x327.jpg" alt="" width="495" height="327" />Wie ein grosser, schwarzer Block sticht das kleine Stück Architektur auf den scharfen Felsen Neufundlands dem Betrachter entgegen. ...<a href="http://zeen.ch/2012/jahreszeiten-architektur/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/long_sudio1-495x327.jpg" alt="" width="495" height="327" /><p>Wie ein grosser, schwarzer Block sticht das kleine Stück Architektur auf den scharfen Felsen Neufundlands dem Betrachter entgegen.<span id="more-1102"></span></p>
<p>Das Konzept des Gebäudes ist auf den Wechsel der Jahreszeiten auf der Insel angepasst. So ist das Studio linear geformt und besteht aus drei verschiedenen Bereichen. Ein offener, überdachter Bereich des Gebäudes auf der Insel im Atlantischen Ozean repräsentiert als Eingang zum Studio den Frühling als Anfang jahreszeitlicher Akitvitäten. Der zentrale Teil dagegen steht in seiner vollkommenen Offenheit für den Sommer. Komplett geschlossen ist wiederum der letzte und Hauptteil des “Long Studios”, das vor den kühlen Temperaturen des Herbstes und Winters, vor Wind und Wetter schützt, gleichzeitig jedoch durch die Verglasungen noch immer eine Verbindung mit der Landschaft eingeht.</p>
<p>All images © <a href="http://www.saunders.no/">Saunders Architecture</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/jahreszeiten-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagi Reporter wollte beim #Fac&#8230;</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/tagi-reporter-wollte-beim-fac/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/tagi-reporter-wollte-beim-fac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/2012/tagi-reporter-wollte-beim-fac/</guid>
		<description><![CDATA[Tagi Reporter wollte beim #Facebook Börsengang dabei sein, während andere nur davon reden. Die Rechnung ging nicht auf. ...<a href="http://zeen.ch/2012/tagi-reporter-wollte-beim-fac/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tagi Reporter wollte beim #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Facebook" class="aktt_hashtag">Facebook</a> Börsengang dabei sein, während andere nur davon reden. Die Rechnung ging nicht auf. <a href="http://t.co/sfEfRFdO" rel="nofollow">http://t.co/sfEfRFdO</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/tagi-reporter-wollte-beim-fac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei #Facebook investieren? Mit&#8230;</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/bei-facebook-investieren-mit/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/bei-facebook-investieren-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/2012/bei-facebook-investieren-mit/</guid>
		<description><![CDATA[Bei #Facebook investieren? Mit meinem Geld? Nein! Netzökonom und «Focus»-Journalist Holger Schmidt im Interview. http://t.co/Tv3J8F9F]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Facebook" class="aktt_hashtag">Facebook</a> investieren? Mit meinem Geld? Nein! Netzökonom und «Focus»-Journalist Holger Schmidt im Interview. <a href="http://t.co/Tv3J8F9F" rel="nofollow">http://t.co/Tv3J8F9F</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/bei-facebook-investieren-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-TV mit Siri und Facetime</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/apple-tv-mit-siri-und-facetime/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/apple-tv-mit-siri-und-facetime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerdings]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/apple_itv_concept-495x371.jpg" alt="" width="495" height="371" />Der Apple-Fernseher soll als Prototyp bereits gesichtet worden sein. Eine anonyme Quelle berichtet von einem Gerät im Design ...<a href="http://zeen.ch/2012/apple-tv-mit-siri-und-facetime/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/apple_itv_concept-495x371.jpg" alt="" width="495" height="371" /><p>Der Apple-Fernseher soll als Prototyp bereits gesichtet worden sein. Eine anonyme Quelle berichtet von einem Gerät im Design des Cinema-Displays mit der Sprachsteuerung Siri aus dem iPhone, einer Kamera und Facetime-Integration.<span id="more-1086"></span></p>
<p>Nach einem Bericht der Website <a href="http://www.cultofmac.com/164917/ive-seen-the-apple-hdtv-with-facetime-and-siri-claims-source/">Cult of Mac</a> wurde der Apple TV bereits als Prototyp gesehen. Die Quelle will jedoch unbedingt anonym bleiben, schreibt Cult of Mac. Den Angaben zufolge soll es sich um ein Gerät handeln, das ähnlich aussieht wie das aktuelle Cinema-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildschirmdiagonale wurde nicht angegeben, aber der Fernseher soll deutlich größer sein als Apples bisherige Displays.</p>
<p>Der Apple-Fernseher soll mit einer iSight-Kamera ausgestattet sein und Facetime-Videokonferenzen ermöglichen, den Anwender erkennen und auf sein Gesicht zoomen können. Die Sprachsteuerung und -erkennung Siri aus Apples iPhone 4S soll ebenfalls im HDTV von Apple integriert sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/apple-tv-mit-siri-und-facetime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Drei-Länder-Panther</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/der-drei-lander-panther/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/der-drei-lander-panther/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Panther]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/black_panther-495x309.jpg" alt="" width="495" height="309" />Der vermeintliche Panther im Kanton Solothurn war gestern eines der Topthemen in vielen Medien. Einen handfesten Beweis, dass ...<a href="http://zeen.ch/2012/der-drei-lander-panther/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/black_panther-495x309.jpg" alt="" width="495" height="309" /><p>Der vermeintliche Panther im Kanton Solothurn war gestern eines der Topthemen in vielen Medien. Einen handfesten Beweis, dass sich in den Wäldern im Mittelland tatsächlich eine Raubkatze aufhält, gibt es bisher nicht. Noch ist das Tier in keine der aufgestellten Fotofallen oder in die eigens präparierte Kastenfalle getappt. Was immer stärker auffällt: Die Parallelen zu anderen vermeintlichen Panther-Sichtungen in Europa sind frappant.<span id="more-1078"></span></p>
<blockquote><p>Letztmals versetzte ein mutmasslicher Panther das toskanische Dörfchen Prata, unweit des italienischen Touristenortes Massa Marittima, in Angst und Schrecken. Wie «Spiegel online» im August 2011 berichtet, wurde das Tier von mehreren Personen gesehen. Ein Grossaufgebot an Polizei, Forstaufsehern und Experten aller Art habe anschliessend die Jagd auf die mutmassliche Raubkatze aufgenommen. Die Anwohner und ihre Haustiere seien angehalten worden, ihre Häuser nicht zu verlassen. Doch der vermeintliche Panther konnte nie erlegt oder gefangen werden.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Gibt es in europäischen Wäldern also eine geheime Population von Raubkatzen, die sich stetig vermehrt, aber – abgesehen von einigen wenigen Sichtungen – unentdeckt lebt? Oder handelt es sich vielmehr um ein gesellschaftliches Phänomen, dass sich die Menschen in unserer hochzivilisierten Welt vermehrt ein Stück wilde Natur zurückwünschen? Eines ist den Meldungen über das Auftauchen der Panther immer gemeinsam: Es handelt sich stets um die schwarze Version des Leoparden, der unter dem Namen Panther bekannt ist. Und stets wird das streunende Tier von einem Wildhüter oder Polizist auch gesehen. Doch wenn es dann konkret werden soll, liefern Fotofallen oder Videos nur unscharfe und von ganz weit weg aufgenommene Bilder.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/Der-schwarze-Panther-ist-der-Yeti-von-Europa/story/19142771">tagi.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/der-drei-lander-panther/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschmacksverirrungen auf 10&#8217;0&#8230;</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/geschmacksverirrungen-auf-100/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/geschmacksverirrungen-auf-100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/2012/geschmacksverirrungen-auf-100/</guid>
		<description><![CDATA[Geschmacksverirrungen auf 10&#8217;000 Metern Höhe. Wieso moderne Flieger Feinschmeckern Hoffnung machen könnten. http://t.co/Bb6yOOo1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschmacksverirrungen auf 10&#8217;000 Metern Höhe. Wieso moderne Flieger Feinschmeckern Hoffnung machen könnten. <a href="http://t.co/Bb6yOOo1" rel="nofollow">http://t.co/Bb6yOOo1</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/geschmacksverirrungen-auf-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wahren Internetpiraten. Si&#8230;</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/die-wahren-internetpiraten-si/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/die-wahren-internetpiraten-si/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/2012/die-wahren-internetpiraten-si/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/blueseed-495x330.jpg" alt="" width="495" height="330" />Die wahren Internetpiraten. Silicon-Valley-Investor P.Thiel will eine schwimmende Stadt errichten. http://t.co/XjOuMF8F http://t.co/VUSgLrV0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://zeen.ch/wp-content/uploads/2012/05/blueseed-495x330.jpg" alt="" width="495" height="330" /><p>Die wahren Internetpiraten. Silicon-Valley-Investor P.Thiel will eine schwimmende Stadt errichten. <a href="http://t.co/XjOuMF8F" rel="nofollow">http://t.co/XjOuMF8F</a> <a href="http://t.co/VUSgLrV0" rel="nofollow">http://t.co/VUSgLrV0</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/die-wahren-internetpiraten-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook fast so befriedigend &#8230;</title>
		<link>http://zeen.ch/2012/facebook-fast-so-befriedigend/</link>
		<comments>http://zeen.ch/2012/facebook-fast-so-befriedigend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeen.ch/2012/facebook-fast-so-befriedigend/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook fast so befriedigend wie Sex. Die Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken hat einen ähnlichen Effekt. http://t.co/Z4s5ciun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook fast so befriedigend wie Sex. Die Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken hat einen ähnlichen Effekt. <a href="http://t.co/Z4s5ciun" rel="nofollow">http://t.co/Z4s5ciun</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeen.ch/2012/facebook-fast-so-befriedigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

